Kalkulator PKH
Komponen | Bantuan | Jumlah |
---|---|---|
Pendidikan SD | 900,000 | |
Pendidikan SMP | 1,500,000 | |
Pendidikan SMA | 2,000,000 | |
Balita | 3,000,000 | |
Bumil | 3,000,000 | |
Lansia | 2,400,000 | |
Disabilitas Berat | 2,400,000 | |
Total Pertahun: | ||
Pertahap: | ||
PKH+BPNT: |
Komponen | Bantuan | Jumlah |
---|---|---|
Pendidikan SD | 900,000 | |
Pendidikan SMP | 1,500,000 | |
Pendidikan SMA | 2,000,000 | |
Balita | 3,000,000 | |
Bumil | 3,000,000 | |
Lansia | 2,400,000 | |
Disabilitas Berat | 2,400,000 | |
Total Pertahun: | ||
Pertahap: | ||
PKH+BPNT: |
© 2025 - Agi Balaja . All Rights Reserved. FreeEveryThings Created by jagodesain.com : Muhammad haza